Ландыш С32 |
С33 |
С34 |
С35 |
Альмека С36 |
С37 |
Блики С38 |
Хаки С39 |
С40 |
Мармелад 6 С41 |
С42 |
С43 |
С44 |
С45 |
Обои С46 |
Межкомнатные двери производственно-торговой компании «Дверник» — это гармоничное сочетание современных технологий и европейского качества с природной красотой дерева. Предлагаем Вашему вниманию двери межкомнатные модельной линии «Модерн», которая включает в себя 8 вариантов оформления стекла.
Ламинированные межкомнатные двери по внешнему виду почти не отличаются от дверей, отделанных натуральным шпоном. К тому же, ламинат представлен в 4 цветах и может по рисунку совпадать с рисунком среза древесины различных пород или иметь однотонное покрытие.
Первоклассные межкомнатные двери модельной линии «Модерн» украсят ваш дом, сделают его интерьер завершенным и станут яркой демонстрацией хорошего вкуса его владельцев.
Срок поставки остекленных межкомнатных дверей «Модерн» до 10 рабочих дней с даты поступления заказа.
Упаковка: полиэтилен, гофрокартон
Мод. | Стекло, наличие фьюзинга | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Миланский, итальянский орех | Беленый дуб, венге | ||||||
оптом | оптом от 100 000 | оптом от 200 000 | оптом | оптом от 100 000 | оптом от 200 000 | ||
С32 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 142 | 2 035 | 1 928 | 2 192 | 2 082 | 1 973 |
Пальма 2, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Ландыш / стекло мебельное узорчатое | 2 289 | 2 175 | 2 060 | 2 339 | 2 222 | 2 105 | |
Клен, Желудь, Хаки, Ландыш / фьюзинг | 2 510 | 2 384 | 2 259 | 2 560 | 2 432 | 2 304 | |
С33 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 289 | 2 175 | 2 060 | 2 339 | 2 222 | 2 105 |
Пальма 2, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Ландыш / стекло мебельное узорчатое | 2 405 | 2 284 | 2 164 | 2 455 | 2 332 | 2 209 | |
Клен, Желудь, Хаки, Ландыш / фьюзинг | 2 620 | 2 489 | 2 358 | 2 670 | 2 536 | 2 403 | |
С34 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 095 | 1 990 | 1 885 | 2 145 | 2 038 | 1 930 |
Пальма 2, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Ландыш / стекло мебельное узорчатое | 2 252 | 2 140 | 2 027 | 2 302 | 2 187 | 2 072 | |
Клен, Желудь, Хаки, Ландыш / фьюзинг | 2 468 | 2 344 | 2 221 | 2 518 | 2 392 | 2 266 | |
С35 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 158 | 2 050 | 1 942 | 2 208 | 2 097 | 1 987 |
Пальма 2, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Ландыш / стекло мебельное узорчатое | 2 305 | 2 190 | 2 074 | 2 355 | 2 237 | 2 119 | |
Клен, Желудь, Хаки, Ландыш / фьюзинг | 2 525 | 2 399 | 2 273 | 2 575 | 2 446 | 2 318 | |
С36 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 258 | 2 145 | 2 032 | 2 308 | 2 192 | 2 077 |
Пальма 2, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Альмека / стекло мебельное узорчатое | 2 384 | 2 264 | 2 145 | 2 434 | 2 312 | 2 190 | |
Клен, Желудь, Хаки /фьюзинг | 2 604 | 2 474 | 2 344 | 2 654 | 2 521 | 2 389 | |
С37 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 158 | 2 050 | 1 942 | 2 208 | 2 097 | 1 987 |
Пальма 2, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Альмека / стекло мебельное узорчатое | 2 305 | 2 190 | 2 074 | 2 355 | 2 237 | 2 119 | |
Клен, Желудь, Хаки /фьюзинг | 2 525 | 2 399 | 2 273 | 2 575 | 2 446 | 2 318 | |
С38 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 090 | 1 985 | 1 881 | 2 140 | 2 033 | 1 926 |
Клен, Облако, Хаки, Обои, Блики, Змейка / стекло мебельное узорчатое | 2 237 | 2 125 | 2 013 | 2 287 | 2 172 | 2 058 | |
Клен, Хаки / фьюзинг | 2 478 | 2 354 | 2 230 | 2 528 | 2 402 | 2 275 | |
С39 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 090 | 1 985 | 1 881 | 2 140 | 2 033 | 1 926 |
Клен, Облако, Хаки, Обои, Нептун, Дуэт / стекло мебельное узорчатое | 2 237 | 2 125 | 2 013 | 2 287 | 2 172 | 2 058 | |
Дуэт, Клен, Хаки, Венера, Нептун / фьюзинг | 2 478 | 2 354 | 2 230 | 2 528 | 2 402 | 2 275 | |
С40 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 079 | 1 975 | 1 871 | 2 129 | 2 023 | 1 916 |
Клен, Обои, Вихри, Змейка /стекло мебельное узорчатое | 2 142 | 2 035 | 1 928 | 2 192 | 2 082 | 1 973 | |
Вихри / фьюзинг | 2 342 | 2 224 | 2 107 | 2 392 | 2 272 | 2 152 | |
С41 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 251 | 2 139 | 2 026 | 2 301 | 2 186 | 2 071 |
Клен, Облако, Хаки, Обои, Класика / стекло мебельное узорчатое | 2 317 | 2 201 | 2 086 | 2 367 | 2 249 | 2 131 | |
Клен, Египед, Хаки, Мармелад2, Мармелад 6 /фьюзинг | 2 527 | 2 400 | 2 274 | 2 577 | 2 448 | 2 319 | |
С42 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 153 | 2 045 | 1 937 | 2 203 | 2 092 | 1 982 |
Пальма 2, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Альмека / стекло мебельное узорчатое | 2 263 | 2 150 | 2 036 | 2 313 | 2 197 | 2 081 | |
Клен, Желудь, Хаки /фьюзинг | 2 525 | 2 399 | 2 273 | 2 575 | 2 446 | 2 318 | |
С43 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 216 | 2 105 | 1 994 | 2 266 | 2 152 | 2 039 |
Пальма 2, Клен, Облако, Хаки, Обои, Альмека /стекло мебельное узорчатое | 2 305 | 2 190 | 2 074 | 2 355 | 2 237 | 2 119 | |
Клен, Хаки / фьюзинг | 2 636 | 2 504 | 2 372 | 2 686 | 2 551 | 2 417 | |
С44 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 174 | 2 065 | 1 956 | 2 224 | 2 112 | 2 001 |
Пальма 2, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Альмека, Цапля / стекло мебельное узорчатое | 2 284 | 2 170 | 2 055 | 2 334 | 2 217 | 2 100 | |
Клен, Желудь, Хаки /фьюзинг | 2 573 | 2 444 | 2 315 | 2 623 | 2 491 | 2 360 | |
С45 | Матовое стекло, глухое МДФ | 1 607 | 1 526 | 1 446 | 1 657 | 1 574 | 1 491 |
Клен, Мальта / стекло мебельное узорчатое | 1 643 | 1 561 | 1 479 | 1 693 | 1 609 | 1 524 | |
С46 | Матовое стекло, глухое МДФ | 1 675 | 1 591 | 1 507 | 1 725 | 1 639 | 1 552 |
Клен, Облако,Хаки, Обои, Бабочки / стекло мебельное узорчатое | 1 754 | 1 666 | 1 578 | 1 804 | 1 713 | 1 623 | |
Клен, бабочки / фьюзинг | 1 974 | 1 875 | 1 777 | 2 024 | 1 923 | 1 822 |
Стекло: художественное, с фьюзингом
Варианты цветов
Миланский орех |
Итальянский орех |
Беленый дуб |
Венге |