Облако С17 |
Пальма 2 С18 |
С19 |
С20 |
Желудь С21 |
Цапля С22 |
С23 |
Хаки С24 |
Цветок С25 |
Папоротник С26 |
С26 р |
Классика С27 |
Классика 2 С28 |
Классика 2 С29 |
С30 |
С31 |
Межкомнатные двери производственно-торговой компании «Дверник» — это гармоничное сочетание современных технологий и европейского качества с природной красотой дерева. Предлагаем Вашему вниманию двери межкомнатные модельной линии «Классика», которая включает в себя 8 вариантов оформления стекла.
Ламинированные межкомнатные двери по внешнему виду почти не отличаются от дверей, отделанных натуральным шпоном. К тому же, ламинат представлен в 4 цветах и может по рисунку совпадать с рисунком среза древесины различных пород или иметь однотонное покрытие.
Первоклассные межкомнатные двери модельной линии «Классика» украсят ваш дом, сделают его интерьер завершенным и станут яркой демонстрацией хорошего вкуса его владельцев.
Срок поставки остекленных межкомнатных дверей «Классика» до 10 рабочих дней с даты поступления заказа.
Упаковка: полиэтилен, гофрокартон
Мод. | Стекло, наличие фьюзинга | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Миланский, итальянский орех | Беленый дуб, венге | ||||||
оптом | оптом от 100 000 | оптом от 200 000 | оптом | оптом от 100 000 | оптом от 200 000 | ||
С17 | Матовое стекло, глухое МДФ | 1 712 | 1 626 | 1 540 | 1 762 | 1 673 | 1 585 |
Бамбук, Клен, Облако, Хаки, Обои / стекло мебельное узорчатое и другое… | 1 775 | 1 686 | 1 597 | 1 825 | 1 733 | 1 642 | |
Клен, Лилия, Магнолия, Мармелад 4, Желудь, Хаки, Дуэт, Бабочки, Лоза, Колос, Египет / фьюзинг | 2 195 | 2 085 | 1 975 | 2 245 | 2 132 | 2 020 | |
С18 | Матовое стекло, глухое МДФ | 1 994 | 1 894 | 1 795 | 2 044 | 1 942 | 1 840 |
Пальма 2, Бамбук, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Лилия, Камыши, Папоротник, Цапля / стекло мебельное узорчатое | 2 195 | 2 085 | 1 975 | 2 245 | 2 132 | 2 020 | |
Желудь, Хаки, Ландыш /фьюзинг | 2 783 | 2 643 | 2 504 | 2 833 | 2 691 | 2 549 | |
С19 | Матовое стекло, глухое МДФ | 1 533 | 1 456 | 1 380 | 1 583 | 1 504 | 1 425 |
Греческий меандр, Ураган /стекло мебельное узорчатое | 1 638 | 1 556 | 1 474 | 1 688 | 1 604 | 1 519 | |
С20 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 079 | 1 975 | 1 871 | 2 129 | 2 023 | 1 916 |
Пальма 2, Бамбук, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Лилия, Камыши, Папоротник, Цапля / стекло мебельное узорчатое | 2 279 | 2 165 | 2 051 | 2 329 | 2 212 | 2 096 | |
Клен / фьюзинг | 2 863 | 2 720 | 2 577 | 2 913 | 2 768 | 2 622 | |
С21 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 142 | 2 035 | 1 928 | 2 192 | 2 082 | 1 973 |
Пальма 2, Бамбук, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Лилия, Камыши, Папоротник, Цапля / стекло мебельное узорчатое | 2 310 | 2 195 | 2 079 | 2 360 | 2 242 | 2 124 | |
С22 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 142 | 2 035 | 1 928 | 2 192 | 2 082 | 1 973 |
Пальма 2, Бамбук, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Лилия, Камыши, Папоротник, Цапля / стекло мебельное узорчатое | 2 310 | 2 195 | 2 079 | 2 360 | 2 242 | 2 124 | |
С23 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 121 | 2 015 | 1 909 | 2 171 | 2 062 | 1 954 |
Пальма 2, Бамбук, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Лилия, Камыши, Папоротник, Цапля / стекло мебельное узорчатое | 2 300 | 2 185 | 2 070 | 2 350 | 2 232 | 2 115 | |
С24 | Матовое стекло, глухое МДФ | 1 995 | 1 895 | 1 796 | 2 045 | 1 943 | 1 841 |
Пальма 2, Бамбук, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Папоротник / стекло мебельное узорчатое | 2 153 | 2 045 | 1 937 | 2 203 | 2 092 | 1 982 | |
С25 | Матовое стекло, глухое МДФ | 1 995 | 1 895 | 1 796 | 2 045 | 1 943 | 1 841 |
Пальма 2, Бамбук, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Папоротник, Цветок /стекло мебельное узорчатое | 2 153 | 2 045 | 1 937 | 2 203 | 2 092 | 1 982 | |
С26 | Матовое стекло, глухое МДФ | 1 880 | 1 786 | 1 692 | 1 930 | 1 833 | 1 737 |
Пальма 2, Бамбук, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Папоротник / стекло мебельное узорчатое | 1 985 | 1 885 | 1 786 | 2 035 | 1 933 | 1 831 | |
С26Р | Матовое стекло, глухое МДФ | 1 932 | 1 835 | 1 739 | 1 982 | 1 883 | 1 784 |
Пальма 2, Бамбук, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Папоротник / стекло мебельное узорчатое | 2 090 | 1 985 | 1 881 | 2 140 | 2 033 | 1 926 | |
С27 | Матовое стекло, глухое МДФ | 1 764 | 1 676 | 1 855 | 1 814 | 1 723 | 1 633 |
Пальма 2, Бамбук, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои, Папоротник, Классика, Рамка, Фелиция /стекло мебельное узорчатое | 1 848 | 1 756 | 1 663 | 1 898 | 1 803 | 1 708 | |
Клен, Желудь, Хаки /фьюзинг | 2 079 | 1 975 | 1 871 | 2 129 | 2 033 | 1 916 | |
С28 | Матовое стекло, глухое МДФ | 1 953 | 1 885 | 1 758 | 2 003 | 1 903 | 1 803 |
Клен, Облако, Хаки, Обои, Классика 2 / стекло мебельное узорчатое | 2 079 | 1 975 | 1 871 | 2 129 | 2 023 | 1 916 | |
Клен, Египед, Хаки, Мармелад 2 / фьюзинг | 2 363 | 2 244 | 2 126 | 2 413 | 2 292 | 2 171 | |
С29 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 119 | 2 013 | 1 907 | 2 169 | 2 060 | 1 952 |
Клен, Облако, Хаки, Обои, Классика 2 / стекло мебельное узорчатое | 2 251 | 2 139 | 2 026 | 2 301 | 2 186 | 2 071 | |
Клен, Египед, Хаки, Мармелад 2 / фьюзинг | 2 363 | 2 244 | 2 126 | 2 413 | 2 292 | 2 171 | |
С30 | Матовое стекло, глухое МДФ | 2 006 | 1 950 | 1 805 | 2 056 | 1 953 | 1 850 |
Пальма 2, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои / стекло мебельное узорчатое | 2 090 | 1 985 | 1 881 | 2 140 | 2 033 | 1 926 | |
Клен, Желудь, Хаки /фьюзинг | 2 373 | 2 254 | 2 136 | 2 423 | 2 302 | 2 181 | |
С31 | Матовое стекло, глухое МДФ | 1 911 | 1 815 | 1 720 | 1 961 | 1 863 | 1 765 |
Пальма 2, Клен, Желудь, Облако, Хаки, Обои / стекло мебельное узорчатое | 1 985 | 1 885 | 1 786 | 2 035 | 1 933 | 1 831 | |
Клен, Желудь, Хаки /фьюзинг | 2 294 | 2 179 | 2 064 | 2 344 | 2 227 | 2 109 |
Стекло: художественное, с фьюзингом
Варианты цветов
Миланский орех |
Итальянский орех |
Беленый дуб |
Венге |